ゴルフ会員権の売買、情報は、信頼と安心のつばさゴルフへ!
中山カントリークラブ
ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
コース概要 |
林間コース広々としたフェアウェイには微妙なアンジュレーションがあり、各ホールは林でセパレートされている。アウト1番は正面の大木を目標に打つパー5。2番は左右にバンカーがあるパー4で右に曲げすぎるとOB。4番はやや右に曲がるパー4。5番はパー3は池越えの名物ホール。インコースの方がややアンジュレーションが大きくなり、各ホールとも変化がある。 ■平成28年春より、乗用カート(電磁誘導式)導入 → 4月4日から乗用カート(5人乗り60台)での運用を開始(プレーはキャディ付) |
所在地 | 〒276-0007 千葉県八千代市桑橋1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 047-459-2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 047-450-3321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | 東関東自動車道/千葉北ICより14km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計者 | 丸毛 信勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | ベント&コーライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホール/パー | 18H /P72 /6885Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和36年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習場 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去のニュース | ■平成30年1月1日〜12月31日受け付け分 預託金50万を預からず、入会者の負担を軽減。 退会者に対しては、従来通り預託金は返還する。 ■平成22年5月1日より、年会費・名義書換料・入会預託金書改訂
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆中山カントリークラブの会員権の種類◆ ・株式証券 …武蔵野ゴルフクラブもメンバーとしてプレー利用可能。 ・預り金証書…中山カントリークラブのみメンバーとして利用可能。 ・預り金証書HM…武蔵野ゴルフクラブもメンバーとしてプレー利用可能。 その他、法人MA(2記名式)、平日会員権とございます。 詳しくは、お問い合せ下さい。0120-283-562 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルフ場ホームページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | 25歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他コース | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紹介者 | 在籍2年以上の正会員1名(実印捺印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面接 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 再入会5年間不可 |
変更されている場合がございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 フリーダイヤル 0120−283−562 |
ホームへ | 会社案内 | 県別相場 | 募集コース | 税金案内 | 売買依頼書 | お問合わせ |
ゴルフ会員権売買のことならTSUBASAGOLFへ!
フリーダイヤル 0120-283-562
E-Mail kanemitsu@tsubasagolf.com